الترتيب الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
28 إثيوبيا 2 3 2 7
74 إريتريا 0 0 1 1
20 أسبانيا 3 11 5 19
53 إسرائيل 1 0 1 2
35 أوزباكستان 2 1 2 5
12 أوكرانيا 9 5 9 23
30 إيران 2 2 2 6
8 إيطاليا 10 11 11 32
50 ازربيجان 1 0 4 5
4 استراليا 17 16 16 49
65 استونيا 0 1 2 3
38 الارجنتين 2 0 4 6
57 الامارات العربية المتحدة 1 0 0 1
18 البرازيل 4 3 3 10
61 البرتغال 0 2 1 3
37 الدنمارك 2 0 6 8
19 السويد 4 1 2 7
2 الصين 32 17 14 63
54 الكاميرون 1 0 0 1
6 المانيا 14 16 18 48
13 المجر 8 6 3 17
36 المغرب 2 1 0 3
60 المكسيك 0 3 1 4
16 النرويج 5 0 1 6
27 النمسا 2 4 1 7
66 الهند 0 1 0 1
1 الولايات المتحدة الأمريكية 35 39 29 103
5 اليابان 16 9 12 37
15 اليونان 6 6 4 16
48 اندونيسيا 1 1 2 4
55 ايرلندا 1 0 0 1
68 باراجواى 0 1 0 1
10 بريطانيا العظمى 9 9 12 30
26 بلاروسيا 2 6 7 15
51 بلجيكا 1 0 2 3
33 بلغاريا 2 1 9 12
23 بولندا 3 2 5 10
25 تايلاند 3 1 4 8
31 تايوان 2 2 1 5
22 تركيا 3 3 4 10
72 ترينيداد و توباجو 0 0 1 1
34 جاميكا 2 1 2 5
52 جزر الباهاما 1 0 1 2
42 جمهورية التشيك 1 3 4 8
56 جمهورية الدومينيك 1 0 0 1
43 جنوب أفريقيا 1 3 2 6
32 جورجيا 2 2 0 4
3 روسيا 27 27 38 92
14 رومانيا 8 5 6 19
49 زيمبابوى 1 1 1 3
29 سلوفيكيا 2 2 2 6
64 سلوفينيا 0 1 3 4
73 سوريا 0 0 1 1
46 سويسرا 1 1 3 5
39 شيلي 2 0 1 3
62 صربيا ومنتينجرو 0 2 0 2
7 فرنسا 11 9 13 33
63 فنلندا 0 2 0 2
70 فينزويلا 0 0 2 2
40 كازاخستان 1 4 3 8
44 كرواتيا 1 2 2 5
21 كندا 3 6 3 12
11 كوبا 9 7 11 27
9 كوريا الجنوبية 9 12 9 30
58 كوريا الشمالية 0 4 1 5
75 كولومبيا 0 0 1 1
41 كينيا 1 4 2 7
59 لاتفيا 0 4 0 4
45 ليتوانيا 1 2 0 3
47 مصر 1 1 3 5
71 منغوليا 0 0 1 1
69 نيجيريا 0 0 2 2
24 نيوزيلندا 3 2 0 5
17 هولندا 4 9 9 22
67 هونج كونج 0 1 0 1
         
ترتيب حسب إسم الدولة