الترتيب الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
1 الولايات المتحدة الأمريكية 35 39 29 103
3 روسيا 27 27 38 92
2 الصين 32 17 14 63
4 استراليا 17 16 16 49
6 المانيا 14 16 18 48
5 اليابان 16 9 12 37
7 فرنسا 11 9 13 33
8 إيطاليا 10 11 11 32
9 كوريا الجنوبية 9 12 9 30
10 بريطانيا العظمى 9 9 12 30
11 كوبا 9 7 11 27
12 أوكرانيا 9 5 9 23
17 هولندا 4 9 9 22
20 أسبانيا 3 11 5 19
14 رومانيا 8 5 6 19
13 المجر 8 6 3 17
15 اليونان 6 6 4 16
26 بلاروسيا 2 6 7 15
21 كندا 3 6 3 12
33 بلغاريا 2 1 9 12
22 تركيا 3 3 4 10
23 بولندا 3 2 5 10
18 البرازيل 4 3 3 10
25 تايلاند 3 1 4 8
37 الدنمارك 2 0 6 8
40 كازاخستان 1 4 3 8
42 جمهورية التشيك 1 3 4 8
41 كينيا 1 4 2 7
27 النمسا 2 4 1 7
28 إثيوبيا 2 3 2 7
19 السويد 4 1 2 7
29 سلوفيكيا 2 2 2 6
30 إيران 2 2 2 6
16 النرويج 5 0 1 6
43 جنوب أفريقيا 1 3 2 6
38 الارجنتين 2 0 4 6
34 جاميكا 2 1 2 5
35 أوزباكستان 2 1 2 5
44 كرواتيا 1 2 2 5
46 سويسرا 1 1 3 5
47 مصر 1 1 3 5
50 ازربيجان 1 0 4 5
58 كوريا الشمالية 0 4 1 5
31 تايوان 2 2 1 5
24 نيوزيلندا 3 2 0 5
32 جورجيا 2 2 0 4
59 لاتفيا 0 4 0 4
60 المكسيك 0 3 1 4
64 سلوفينيا 0 1 3 4
48 اندونيسيا 1 1 2 4
45 ليتوانيا 1 2 0 3
36 المغرب 2 1 0 3
39 شيلي 2 0 1 3
61 البرتغال 0 2 1 3
49 زيمبابوى 1 1 1 3
51 بلجيكا 1 0 2 3
65 استونيا 0 1 2 3
69 نيجيريا 0 0 2 2
70 فينزويلا 0 0 2 2
52 جزر الباهاما 1 0 1 2
53 إسرائيل 1 0 1 2
62 صربيا ومنتينجرو 0 2 0 2
63 فنلندا 0 2 0 2
57 الامارات العربية المتحدة 1 0 0 1
54 الكاميرون 1 0 0 1
55 ايرلندا 1 0 0 1
56 جمهورية الدومينيك 1 0 0 1
71 منغوليا 0 0 1 1
72 ترينيداد و توباجو 0 0 1 1
66 الهند 0 1 0 1
67 هونج كونج 0 1 0 1
68 باراجواى 0 1 0 1
73 سوريا 0 0 1 1
74 إريتريا 0 0 1 1
75 كولومبيا 0 0 1 1
         
ترتيب حسب إجمالى عدد الميداليات